Vitamin Chart: Sources, Names, and Deficiency Diseases
| Vitamin | Chemical Name | Sources | Deficiency Disease |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Retinol | Carrots, fish liver oil, milk, butter | Night blindness (Nyctalopia), Xerophthalmia |
| Vitamin B1 | Thiamine | Cereals, nuts, pulses | Beri-Beri |
| Vitamin B2 | Riboflavin | Milk, eggs, green leafy vegetables | Cheilosis, sore tongue, mouth cracks |
| Vitamin B3 | Niacin / Nicotinic acid | Meat, fish, legumes, peanuts | Pellagra (Diarrhea, Dermatitis, Dementia) |
| Vitamin B5 | Pantothenic acid | Whole grains, legumes, eggs | Fatigue, numbness, muscle cramps |
| Vitamin B6 | Pyridoxine | Bananas, nuts, whole grains | Convulsions, irritability, anemia |
| Vitamin B7 | Biotin | Egg yolk, nuts, legumes | Hair loss, skin issues |
| Vitamin B9 | Folic Acid | Green vegetables, cereals, liver | Megaloblastic anemia, neural tube defects |
| Vitamin B12 | Cobalamin | Animal products (meat, eggs, dairy) | Pernicious anemia |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | Citrus fruits, amla, guava, tomato | Scurvy (bleeding gums, delayed healing) |
| Vitamin D | Cholecalciferol | Sunlight, fish liver oil, egg yolk | Rickets (children), Osteomalacia (adults) |
| Vitamin E | Tocopherol | Vegetable oils, nuts, seeds | Muscle weakness, neurological issues |
| Vitamin K | Phylloquinone | Green leafy vegetables | Delayed blood clotting, hemorrhage |
إرسال تعليق